ふるさと北九州の自然
皆さんは、どれくらい知っていますか。
1 山と川
山については、まだまだ名前のついた山がありますので、少しずつ増やしてゆきます。
2006年8月18日開設
2018年8月16日更新
区 | 山 | 川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一番高い山 | 標高 m | その他の山 | 標高 m | 一番長い川 | その他の川 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門司区 | 戸ノ上山 | 517.8 | 古城山 | 175 | 奥畑川(4.9km) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆立山 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三角山 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風師山 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢筈山 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八窪山 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂利山 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打越山 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金山 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丸山 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩山 | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷山 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城山 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣山 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉北区 | 足立山 | 597.8 | 妙見山 | 514 | 紫川(19.8km) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砲台山 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陣ヶ尾山 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引地山 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉南区 | 福智山 | 900.6 | 鋤崎山 | 285 | 竹馬川(6.3km) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高蔵山 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水晶山 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貫山 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔ヶ峯 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜ヶ鼻 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷲峯山 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虹山 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大三岳 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小三岳 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高野谷山 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水上山 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小舟山 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮山 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高畑山 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶臼山 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大鍋山 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷲ヶ城山 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若松区 | 石峰山 | 302.4 | 白山 | 171 | 江川(7.8km) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弥勒山 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩尾山 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高塔山 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡東区 | 皿倉山 | 622.2 | 槻田川(3.5km) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八幡西区 | 権現山 | 617.2 | 花尾山 | 351 | 黒川(10.2km) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帆柱山 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河頭山 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妙見山 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道伯山 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日峰山 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟尾山 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金剛山 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺岳 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畑山 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸畑区 | 金比羅山 | 124.8 | 天籟寺川(3.5km) |
|
区 | 名称 | ||
門司区 | 蕪島 | 軽子島 | 津村島 |
小倉北区 | 馬島 | 和合良島 | 片島 |
藍島 | 貝島 | 姫島 | |
小倉南区 | 間島 | 毛無島 | 羽島 |
若松区 | 男島 | 女島 | ハンドー島 |
本島(消滅) | 沖島(消滅) | ||
八幡東区 | 葛島 | 松ヶ島(消滅) | 端の島(消滅) |
中臣島(消滅) | |||
戸畑区 | 中の島(消滅) | 都島(消滅) | 裸島(消滅) |
山頂から下関や巌流島を望む |
山頂の岩場 |
風師山[かざしやま] 名前の由来は、いろいろな説があります。まず、ひとつは山頂の岩場の形が、山桜のカンザシに似ていたので「かざしのやま」と呼ぶようになったと云われています。また、この山では鷹や鳶が多く見られたことから、「風を司る神の山」 と信仰の対照となり「かざがしら」と呼ぶようになったとも云われています。その他、仲哀天皇が神功皇后と共に筑紫に向かわれたとき、その航行の目標として山頂で焚き火が燃やされ風を祈ったことから「かさがしら(風頭)」とも云われています。 地質は、珪岩を主体とした変成岩の弱い古生層と中生代白亜紀の関門層群からなっています。 延長約21kmに及ぶ企救自然歩道の最初の山です。 |
矢筈山の全容 |
山頂の壕跡 |
矢筈山[やはずやま] 名前の由来は、山の形が弓矢の矢筈(矢の末端で弓の弦(つる)を受ける部分)に似ていることから呼ばれるようになったと云われています。企救自然歩道の戸上山と風師山に挟まれた山です。山頂には、明治時代に築かれた砲台と壕が残っており、一部は現在も林間キャンプ場として使用されています。 地質は、主に中生代白亜紀の関門層群からなっています。 |
大台ヶ原から山頂を望む |
山頂の杉林 |
戸ノ上山[とのうえさん] 名前の由来は、山裾の大里の漁民が海中で光る玉を見つけ、引き揚げて浜の松の根元に置いていたところ、神のお告げがあったので枝折戸(しおりど=庭の出入り口などに設けられている折った木の枝や竹をそのまま使った簡単な開き戸)の上に、その玉を載せ山頂に祀ったことから呼ばれるようになったと云われています。現在、山頂には、戸ノ上神社の上宮があります。また、この山は山伏修行の行場となっていました。 地質は、古生代の弱い変成岩が主体となっています。また、山頂は老杉に覆われており、企救山系では一番高い山です。 |
頂吉から山頂を望む |
山頂のクマザサ |
福智山[ふくちやま] 福智山は、英彦山修験道の行場で、最盛期には12の僧坊があったと云われています。山頂には、二つの祠があり、南側が豊前小笠原藩が祀った「福智神社」、西側は筑前黒田藩が祀った「福智社」の上宮です。 山頂は、クマザサとススキに覆われ、展望は360度さえぎるものは何もなく、英彦山をはじめ平尾台、貫山、さらに瀬戸内海、響灘の海まで見えます。 地質は、古生層の堆積岩類である秩父類層群からなり、古生代末から中生代初めにかけて貫入した変斑糲岩が山頂付近を覆っています。また、北九州市では一番高い山です。 |
呼野から山頂を望む |
急傾斜の登山路 |
竜ヶ鼻[りゅうがはな] 名前の由来は、風土記編纂の際に山の形が竜の鼻に似ていることから付けられたと云われています。山頂から麓の金辺峠まで比高差460mを断層によって一気に陥没しており、南西壁は斜度55度の急斜面となっています。 山頂は、クマザサ等に覆われており、江戸時代には小倉藩の猪狩場となっていました。 北九州市では一番、登山のキツイ山です。 |